自転車配送料【改正】
2021年11月26日(水)17:30PM以降のご注文から適用 ※【ご注意事項】も併せてご確認ください。
| モデル | ブランド | 製品名 | 配送料区分 | 配送種別 | 配送料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8403043 | BTWIN | BTWIN (ビトウィン) サイクリング ペダルなしキックバイク 子供用 Run Ride 520 Cruiser 10インチ自転車 | 1 | 通常 | ¥0 |
| 8385558 | BTWIN | キックバイク 子ども用 10インチ 自転車 Run Ride 100 | 1 | 通常 | ¥0 |
| 8547540 | BTWIN | キックバイク 10インチ キッズ 自転車 Run Ride 520 MTB | 1 | 通常 | ¥0 |
| 8532475 | BTWIN | キッズ向バランス練習用12インチ自転車 Run Ride 900 | 1 | 通常 | ¥0 |
| 8524709 | BTWIN | キッズ向バランス練習用12インチ自転車 Run Ride 900 | 1 | 通常 | ¥0 |
| 8585071 | BTWIN | サイクリング キックバイク 自転車 Runride 920 | 1 | 通常 | ¥0 |
| 8386254 | BTWIN | BTWIN (ビトウィン) サイクリング 補助輪付き14 インチ自転車 子供用 ユニコーン 500 | 2 | 通常 | ¥3,000 |
| 8378276 | BTWIN | 500 3-5歳児用 14インチ 自転車 - ロボット | 2 | 通常 | ¥3,000 |
| 8386508 | BTWIN | サイクリング バイク キッズ用14インチ自転車 3~5歳100 | 2 | 通常 | ¥3,000 |
| 968130 | BTWIN | サイクリング 自転車 14インチ 500 キッズ(3歳~4歳半用) | 2 | 通常 | ¥3,000 |
| 8388948 | BTWIN | 500 ダークヒーロー 16インチ自転車 4-6歳児用 | 2 | 通常 | ¥3,000 |
| 8388950 | BTWIN | キッズ用16インチ自転車 4~6歳 500 | 2 | 通常 | ¥3,000 |
| 8388951 | BTWIN | キッズ用16インチ自転車 4~6歳 100 | 2 | 通常 | ¥3,000 |
| 8388632 | BTWIN | 500 16インチ自転車 4~6歳児用 - ロボット | 2 | 通常 | ¥3,000 |
| 8480128 | BTWIN | 900 モンスタートラック 16インチ 自転車 4-6歳児用 | 2 | 通常 | ¥3,000 |
| 968149 | BTWIN | BTWIN (ビトウィン) サイクリング シティバイク 16インチ 自転車 CITY 900 | 2 | 通常 | ¥3,000 |
| 8480236 | BTWIN | 折りたたみ自転車 Tilt100 | 2 | 通常 | ¥3,000 |
| 8562258 | BTWIN | 折りたたみ自転車 Tilt120 | 2 | 通常 | ¥3,000 |
| 8544447 | BTWIN | サイクリング 折りたたみ自転車 CBC 900 TILT CN | 2 | 通常 | ¥3,000 |
| 8597077 | BTWIN | B'TWIN (ビトウィン) 500 TILT 14インチ シルバーグレー | 2 | 通常 | ¥3,000 |
| 8586812 | BTWIN | 自転車 CBC 500 TILT 20" CN lightblue | 2 | 通常 | ¥3,000 |
| 8882002 | VANRYSEL | VANRYSEL (ヴァンリーゼル) ロードバイク RC100 v2 | 3 |
通常 |
¥6,000 |
| 8645977 | ELOPS | ELOPS(イロップス) サイクリング 自転車 シングルスピード SPEED 500 大人用 | 3 |
通常 |
¥6,000 |
| 8805651 | ROCKRIDER | ROCKRIDER (ロックライダー) マウンテンバイク MTB EXPL 50 ブルー 27,5インチ | 3 |
通常 |
¥6,000 |
| 8520047 | B'TWIN | B'TWIN(ビトウィン) サイクリング自転車 HYC RIV CN MATT 100 | 3 |
通常 |
¥6,000 |
| 8786574 | B'TWIN | B'TWIN(ビトウィン) サイクリング 自転車 900 キッズ (9~12歳用) | 3 |
通常 |
¥6,000 |
| 8733694 | BTWIN | マウンテンバイク 自転車 Rockrider ST120 (20インチ)6~9歳 キッズ (スタンド付き) | 3 | 通常 | ¥6,000 |
| 8542385 | BTWIN | マウンテンバイク 自転車 Rockrider ST 500(20インチ)6~9歳 キッズ | 3 | 通常 | ¥6,000 |
| 968432 | BTWIN | マウンテンバイク 自転車 Rockrider ST 500(20インチ)6~9歳 キッズ | 3 | 通常 | ¥6,000 |
| 8542428 | BTWIN | BTWIN (ビトウィン) サイクリング 自転車 20インチ ROCKRIDER XC500 キッズ | 3 | 通常 | ¥6,000 |
| 8542397 | BTWIN | BTWIN (ビトウィン) サイクリング 自転車 20インチ ST 900 RR キッズ | 3 | 通常 | ¥6,000 |
| 8403047 | BTWIN | オリジナル 100 キッズ クロスバイク 自転車 8~12歳児用 | 3 | 通常 | ¥6,000 |
| 8733695 | BTWIN | マウンテンバイク 自転車 Rockrider ST 100(24インチ)9~12 歳 キッズ (スタンド付き) | 3 | 通常 | ¥6,000 |
| 8542404 | BTWIN | サイクリング マウンテンバイク 24インチ 自転車 Rockrider ST 500 キッズ(9~12歳用) | 3 | 通常 | ¥6,000 |
| 8542405 | BTWIN | BTWIN (ビトウィン) サイクリング 自転車 24インチ ST 900 RR キッズ | 3 | 通常 | ¥6,000 |
| 8619513 | BTWIN | BTWIN(ビトウィン)サイクリング 26インチ自転車 9~12歳 ST500 CN | 3 | 通常 | ¥6,000 |
| 8403044 | BTWIN | キッズ用クロスバイク 自転車 6~8歳 Original 100 | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8544695 | TRIBAN | TRIBAN (トリバン) サイクリング ツーリング ロードバイク自転車 CN RC 520 | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8544695 | TRIBAN | TRIBAN (トリバン) サイクリング ツーリング ロードバイク自転車 CN RC 520 | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8544695 | TRIBAN | TRIBAN (トリバン) サイクリング ツーリング ロードバイク自転車 CN RC 520 | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8544695 | TRIBAN | TRIBAN (トリバン) サイクリング ツーリング ロードバイク自転車 CN RC 520 | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8544695 | TRIBAN | TRIBAN (トリバン) サイクリング ツーリング ロードバイク自転車 CN RC 520 | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8544692 | TRIBAN | TRIBAN(トリバン) サイクリング ツーリング ロードバイク 大人用自転車 RC100 | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8544692 | TRIBAN | TRIBAN(トリバン) サイクリング ツーリング ロードバイク 大人用自転車 RC100 | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8544692 | TRIBAN | TRIBAN(トリバン) サイクリング ツーリング ロードバイク 大人用自転車 RC100 | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8544692 | TRIBAN | TRIBAN(トリバン) サイクリング ツーリング ロードバイク 大人用自転車 RC100 | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8544692 | TRIBAN | TRIBAN(トリバン) サイクリング ツーリング ロードバイク 大人用自転車 RC100 | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8576490 | TRIBAN | TRIBAN (トリバン) サイクリング ツーリング ロードバイク自転車 CN RC 500 | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8576490 | TRIBAN | TRIBAN (トリバン) サイクリング ツーリング ロードバイク自転車 CN RC 500 | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8576490 | TRIBAN | TRIBAN (トリバン) サイクリング ツーリング ロードバイク自転車 CN RC 500 | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8576490 | TRIBAN | TRIBAN (トリバン) サイクリング ツーリング ロードバイク自転車 CN RC 500 | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8576490 | TRIBAN | TRIBAN (トリバン) サイクリング ツーリング ロードバイク自転車 CN RC 500 | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8544694 | TRIBAN | TRIBAN (トリバン) サイクリング ツーリング ロードバイク自転車 CN RC 500 | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8544694 | TRIBAN | TRIBAN (トリバン) サイクリング ツーリング ロードバイク自転車 CN RC 500 | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8544694 | TRIBAN | TRIBAN (トリバン) サイクリング ツーリング ロードバイク自転車 CN RC 500 | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8544694 | TRIBAN | TRIBAN (トリバン) サイクリング ツーリング ロードバイク自転車 CN RC 500 | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8544694 | TRIBAN | TRIBAN (トリバン) サイクリング ツーリング ロードバイク自転車 CN RC 500 | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8576492 | TRIBAN | サイクリング ロードバイク自転車 120 DISC CN | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8576492 | TRIBAN | サイクリング ロードバイク自転車 120 DISC CN | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8576492 | TRIBAN | サイクリング ロードバイク自転車 120 DISC CN | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8576786 | BTWIN | B'TWIN (ビトウィン) ロードバイク 自転車 RC 120 DISC CN | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 967056 | TRIBAN | TRIBAN(トリバン) ロードバイク グラベルロードバイク自転車 GRVL 120 CN | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 967056 | TRIBAN | TRIBAN(トリバン) ロードバイク グラベルロードバイク自転車 GRVL 120 CN | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 967056 | TRIBAN | TRIBAN(トリバン) ロードバイク グラベルロードバイク自転車 GRVL 120 CN | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 967056 | TRIBAN | TRIBAN(トリバン) ロードバイク グラベルロードバイク自転車 GRVL 120 CN | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 967056 | TRIBAN | TRIBAN(トリバン) ロードバイク グラベルロードバイク自転車 GRVL 120 CN | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8560773 | VAN RYSEL | VAN RYSEL(ヴァンリーゼル) サイクリング レーシング ロードバイク自転車 AF CN 900 | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8560773 | VAN RYSEL | VAN RYSEL(ヴァンリーゼル) サイクリング レーシング ロードバイク自転車 AF CN 900 | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8560773 | VAN RYSEL | VAN RYSEL(ヴァンリーゼル) サイクリング レーシング ロードバイク自転車 AF CN 900 | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8560773 | VAN RYSEL | VAN RYSEL(ヴァンリーゼル) サイクリング レーシング ロードバイク自転車 AF CN 900 | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8560773 | VAN RYSEL | VAN RYSEL(ヴァンリーゼル) サイクリング レーシング ロードバイク自転車 AF CN 900 | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8581605 | VAN RYSEL | VAN RYSEL (ヴァンリーゼル) ロードバイク エンデューロバイク自転車 EDR CF ULTEGRA | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8581605 | VAN RYSEL | VAN RYSEL (ヴァンリーゼル) ロードバイク エンデューロバイク自転車 EDR CF ULTEGRA | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8581605 | VAN RYSEL | VAN RYSEL (ヴァンリーゼル) ロードバイク エンデューロバイク自転車 EDR CF ULTEGRA | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8581605 | VAN RYSEL | VAN RYSEL (ヴァンリーゼル) ロードバイク エンデューロバイク自転車 EDR CF ULTEGRA | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8581605 | VAN RYSEL | VAN RYSEL (ヴァンリーゼル) ロードバイク エンデューロバイク自転車 EDR CF ULTEGRA | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8576788 | VAN RYSEL | VAN RYSEL (ヴァンリーゼル) ロードバイク レーシングバイク自転車 EDR CF 105 | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8576788 | VAN RYSEL | VAN RYSEL (ヴァンリーゼル) ロードバイク レーシングバイク自転車 EDR CF 105 | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8576788 | VAN RYSEL | VAN RYSEL (ヴァンリーゼル) ロードバイク レーシングバイク自転車 EDR CF 105 | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8403062 | ROCKRIDER | ROCKRIDER 100スポーツトレイル自転車 | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8403062 | ROCKRIDER | ROCKRIDER 100スポーツトレイル自転車 | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8403062 | ROCKRIDER | ROCKRIDER 100スポーツトレイル自転車 | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8403062 | ROCKRIDER | ROCKRIDER 100スポーツトレイル自転車 | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8403062 | ROCKRIDER | ROCKRIDER 100スポーツトレイル自転車 | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8562493 | ROCKRIDER | ROCKRIDER 100スポーツトレイル自転車 | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8562493 | ROCKRIDER | ROCKRIDER 100スポーツトレイル自転車 | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8562493 | ROCKRIDER | ROCKRIDER 100スポーツトレイル自転車 | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8562493 | ROCKRIDER | ROCKRIDER 100スポーツトレイル自転車 | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8511149 | ROCKRIDER | ROCKRIDER 520スポーツトレイル自転車 | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8511149 | ROCKRIDER | ROCKRIDER 520スポーツトレイル自転車 | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8511149 | ROCKRIDER | ROCKRIDER 520スポーツトレイル自転車 | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8511149 | ROCKRIDER | ROCKRIDER 520スポーツトレイル自転車 | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8549411 | ROCKRIDER | ROCKRIDER (ロックライダー) マウンテンバイク自転車 ST 540 RR | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8549411 | ROCKRIDER | ROCKRIDER (ロックライダー) マウンテンバイク自転車 ST 540 RR | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8549411 | ROCKRIDER | ROCKRIDER (ロックライダー) マウンテンバイク自転車 ST 540 RR | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8549411 | ROCKRIDER | ROCKRIDER (ロックライダー) マウンテンバイク自転車 ST 540 RR | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8556375 | ROCKRIDER | B'TWIN (ビトウィン) マウンテンバイク 自転車 ST 530 RR CN Chrome | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8556375 | ROCKRIDER | B'TWIN (ビトウィン) マウンテンバイク 自転車 ST 530 RR CN Chrome | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8556375 | ROCKRIDER | B'TWIN (ビトウィン) マウンテンバイク 自転車 ST 530 RR CN Chrome | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8480274 | ELOPS | TUC 100 Elops LF自転車 | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8480274 | ELOPS | TUC 100 Elops LF自転車 | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8549672 | ELOPS | BTWIN (ビトウィン) サイクリング シングルスピード自転車 大人用 Elops Speed 500 | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8549672 | ELOPS | BTWIN (ビトウィン) サイクリング シングルスピード自転車 大人用 Elops Speed 500 | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8549672 | ELOPS | BTWIN (ビトウィン) サイクリング シングルスピード自転車 大人用 Elops Speed 500 | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8387331 | ELOPS | サイクリング シティバイク自転車 NEW Elops 500 | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8539890 | ELOPS | サイクリング シティバイク自転車 Speed 900 | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8539890 | ELOPS | サイクリング シティバイク自転車 Speed 900 | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8539890 | ELOPS | サイクリング シティバイク自転車 Speed 900 | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8618645 | BTWIN | BTWIN (ビトウィン) サイクリング 自転車 RIVERSIDE 120 6-9 CN | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8520047 | RIVERSIDE | サイクリング自転車 HYC RIV CN MATT 100 | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8520047 | RIVERSIDE | サイクリング自転車 HYC RIV CN MATT 100 | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8520047 | RIVERSIDE | サイクリング自転車 HYC RIV CN MATT 100 | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8481162 | RIVERSIDE | B'TWIN(ビトウィン) クロスバイク自転車 RIVERSIDE 900 | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8481162 | RIVERSIDE | B'TWIN(ビトウィン) クロスバイク自転車 RIVERSIDE 900 | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8481162 | RIVERSIDE | B'TWIN(ビトウィン) クロスバイク自転車 RIVERSIDE 900 | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8386505 | RIVERSIDE | クロスバイク自転車 Riverside 500 | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8386505 | RIVERSIDE | クロスバイク自転車 Riverside 500 | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8386505 | RIVERSIDE | クロスバイク自転車 Riverside 500 | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8576402 | RIVERSIDE | BTWIN (ビトウィン) クロスバイク 自転車 Riverside 920 CN | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8576402 | RIVERSIDE | BTWIN (ビトウィン) クロスバイク 自転車 Riverside 920 CN | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8576402 | RIVERSIDE | BTWIN (ビトウィン) クロスバイク 自転車 Riverside 920 CN | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8618644 | BTWIN | BTWIN (ビトウィン) RIVERSIDE 100 9-12 NORME CN | 4 | 大型 | ¥12,000 |
| 8618643 | BTWIN | BTWIN (ビトウィン) RIVERSIDE 100 6-9 ホワイト CN | 4 | 大型 | ¥12,000 |
【ご注意事項】
● 配送料区分1の製品のみ、1つのご注文合計額が¥3,980(税込)の場合送料無料となります。
● 配送料区分2・3・4の配送料は、製品代金にかかわらず自転車1台ごとに適用されます。
例) 1つのご注文で配送料区分4の自転車を2台ご購入の場合、配送料は計¥24,000 (¥12,000 x 2) となります。
● 1つのご注文に配送料が発生する自転車と自転車以外の製品が含まれ、自転車以外の製品の合計が¥3,980(税込)未満の場合、自転車の配送料のみが適用されます。
● 1つのご注文に製品が複数含まれている場合、別便での配送となる可能性がございます。
● 配送種別が大型の場合、配送にお日にちを頂戴し、また、ご注文時に配達日時指定を承ることができません。出荷準備完了後、配送業者 (SGムービング) より配達日時についてお客様にご連絡をいたしますので、お受取りの日時については配送業者と直接ご確認・ご調整頂きますようお願い致します。
● 離島などお届けできない一部地域がございます。予めご了承下さい。
<関連記事>
お届けまでの日数
配送先/配送日時のご指定方法について
製品ごとのよくあるご質問(Q&A)
ご質問がございましたら、リクエストを送信してください。
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。